Zhejiang Aerostar Motor Co., Ltd.
Thank You!
Motor Co. de Zhejiang Aerostar, Ltd.
| Garantia: | 3years |
|---|---|
| Lugar de origem: | Zhejiang, China |
| Marca: | Aerostar |
| Número do modelo: | JM-900 |
| Tipo: | Motor de poupança de energia |
| Frequência: | 50/60Hz |
| Fase: | monofásico |
| Recurso de proteção: | Impermeável |
| Tensão AC: | 220V |
| Eficiência: | Outro |
| Velocidade: | 0-4500rpm |
| Certificação: | CCC, ce, TUV |
| Lugar de origem: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Marca: | Aerostar |
| Certificação: | CCC, ce, TUV |
| Número do modelo: | JM-900 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa padrão da exportação |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 20000 grupos/grupos por Semana |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lugar de origem: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Marca: | Aerostar |
| Número do modelo: | JM-800 |
| Tipo: | Motor de poupança de energia |
| Frequência: | 50/60Hz |
| Fase: | monofásico |
| Recurso de proteção: | Impermeável |
| Tensão AC: | 110V/220V |
| Eficiência: | Outro |
| Certificação: | CCC, ce |
| Velocidade: | 0-4500rpm |
| Lugar de origem: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Marca: | Aerostar |
| Certificação: | CCC, ce |
| Número do modelo: | JM-800 |
| Detalhes da embalagem: | Caixas padrão da exportação |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 20000 grupos/grupos por Semana |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lugar de origem: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Marca: | Aerostar |
| Número do modelo: | JM-700 |
| Potência de saída: | 550W/650W/750W |
| Tipo: | Servo motor |
| Frequência: | 50/60Hz |
| Fase: | monofásico |
| Recurso de proteção: | Impermeável |
| Tensão AC: | 110V/220V |
| Eficiência: | Outro |
| Certificação: | CCC, ce, Other |
| Velocidade: | 0-4500rpm |
| Lugar de origem: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Marca: | Aerostar |
| Certificação: | CCC, ce, Other |
| Número do modelo: | JM-700 |
| Detalhes da embalagem: | Caixas padrão da exportação |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 20000 grupos/grupos por Semana |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantia: | 3years |
|---|---|
| Lugar de origem: | Zhejiang, China |
| Marca: | Aerostar |
| Número do modelo: | JM-800 |
| Tipo: | Outro |
| Frequência: | 50/60Hz |
| Fase: | monofásico |
| Recurso de proteção: | Impermeável |
| Tensão AC: | 110V/220V |
| Eficiência: | Outro |
| Nome do produto: | Servo motor |
| Tensão avaliado: | 110V/220V |
| Velocidade: | 0-4500 |
| Lugar de origem: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Marca: | Aerostar |
| Número do modelo: | JM-800 |
| Detalhes da embalagem: | Caixas padrão da exportação |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 20000 grupos/grupos por Semana |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lugar de origem: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Marca: | britex |
| Número do modelo: | BR-910MJ |
| Tipo: | Motor de poupança de energia, servo motor |
| Frequência: | 50/60Hz |
| Fase: | monofásico |
| Recurso de proteção: | Impermeável |
| Tensão AC: | 110-220V |
| Eficiência: | IE 1 |
| Certificação: | CCC, ce, TUV |
| Velocidade: | 0-4500rpm |
| Peso: | 6kg |
| Palavras-chaves: | Cada economia |
| Cor: | Branco |
| Wattagem: | 550W |
| Corrente contínua: | 2.5/5A |
| MOQ: | 10pcs |
| Uso: | Máquina de costura industrial |
| Velocidade (RPM):: | 500-3600 |
| Lugar de origem: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Marca: | britex |
| Certificação: | CCC, ce, TUV |
| Número do modelo: | BR-910MJ |
| Detalhes da embalagem: | Caixa padrão da exportação |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 20000 grupos/grupos por Semana |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lugar de origem: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Marca: | Aerostar |
| Número do modelo: | JM-800 |
| Tipo: | Motor de poupança de energia |
| Frequência: | 50/60Hz |
| Fase: | monofásico |
| Recurso de proteção: | Impermeável |
| Tensão AC: | 110V/220V |
| Eficiência: | Outro |
| Certificação: | CCC, ce |
| Velocidade: | 0-4500rpm |
| Lugar de origem: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Marca: | Aerostar |
| Certificação: | CCC, ce |
| Número do modelo: | JM-800 |
| Detalhes da embalagem: | Caixas padrão da exportação |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 20000 grupos/grupos por Semana |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantia: | 3years |
|---|---|
| Lugar de origem: | Zhejiang, China |
| Marca: | Aerostar |
| Número do modelo: | JM-800 |
| Tipo: | Motor de poupança de energia |
| Frequência: | 50/60Hz |
| Fase: | monofásico |
| Recurso de proteção: | Impermeável |
| Tensão AC: | 110V/220V |
| Eficiência: | Outro |
| Velocidade: | 0-4500rpm |
| Certificação: | CCC, ce |
| Lugar de origem: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Marca: | Aerostar |
| Certificação: | CCC, ce |
| Número do modelo: | JM-800 |
| Detalhes da embalagem: | Caixas padrão da exportação |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 20000 grupos/grupos por Semana |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lugar de origem: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Marca: | Aerostar |
| Número do modelo: | JM-811 |
| Tipo: | Outro |
| Frequência: | 50/60Hz |
| Fase: | monofásico |
| Recurso de proteção: | Impermeável |
| Tensão AC: | 110V/220V |
| Eficiência: | Outro |
| Certificação: | CCC, ce, ISO9001 |
| Lugar de origem: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Marca: | Aerostar |
| Certificação: | CCC, ce, ISO9001 |
| Número do modelo: | JM-811 |
| Detalhes da embalagem: | Caixas padrão da exportação |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 20000 grupos/grupos por Semana |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lugar de origem: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Marca: | britex |
| Número do modelo: | BR-990MJ |
| Tipo: | Motor de poupança de energia |
| Frequência: | 50/60Hz |
| Fase: | monofásico |
| Recurso de proteção: | Impermeável |
| Tensão AC: | 220V |
| Eficiência: | Outro |
| Velocidade: | 0-4500rpm |
| Certificação: | CCC, ce, TUV |
| Lugar de origem: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Marca: | britex |
| Certificação: | CCC, ce, TUV |
| Número do modelo: | BR-990MJ |
| Detalhes da embalagem: | Caixa padrão da exportação |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 20000 grupos/grupos por Semana |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lugar de origem: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Marca: | Aerostar |
| Número do modelo: | JM-811 |
| Tipo: | Outro |
| Frequência: | 50/60Hz |
| Fase: | monofásico |
| Recurso de proteção: | Impermeável |
| Tensão AC: | 110V/220V |
| Eficiência: | Outro |
| Certificação: | CCC, ce, ISO9001 |
| Lugar de origem: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Marca: | Aerostar |
| Certificação: | CCC, ce, ISO9001 |
| Número do modelo: | JM-811 |
| Detalhes da embalagem: | Caixas padrão da exportação |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 20000 grupos/grupos por Semana |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller